Auswertung Stundenschwimmen 2021
17.05.2021 - 21:26:22Uhrzeit | Luckau | Calau | Finsterwalde | Vetschau | Großräschen | Altdöbern | Forst |
8:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9:00 | 20.600 | 6.000 | 16.850 | 13.650 | 14.000 | 21.400 | 1.000 |
10:00 | 38.600 | 16.350 | 33.500 | 33.450 | 30.400 | 46.000 | 8.400 |
11:00 | 58.300 | 34.650 | 51.100 | 51.750 | 44.975 | 70.600 | 47.300 |
12:00 | 80.100 | 48.250 | 76.900 | 72.050 | 64.525 | 94.200 | 66.500 |
13:00 | 100.200 | 75.050 | 102.050 | 93.850 | 86.425 | 119.000 | 87.400 |
14:00 | 124.600 | 89.850 | 124.000 | 147.650 | 104.375 | 140.800 | 115.800 |
15:00 | 145.600 | 114.050 | 145.100 | 182.900 | 125.875 | 171.900 | 136.900 |
16:00 | 165.700 | 134.950 | 167.550 | 213.600 | 144.300 | 196.800 | 153.100 |
17:00 | 195.400 | 158.300 | 189.450 | 239.250 | 169.175 | 226.600 | 178.500 |
18:00 | 226.050 | 192.150 | 202.500 | 266.500 | 195.650 | 259.100 | 214.800 |
Luckau |
|
Calau |
|
Finsterwalde |
|
Vetschau |
|
Großräschen |
|
Altdöbern |
|
Forst |
|
Erfassungsmaske